恒骏电机
+
  • 53.png

磁阻式步进电动机130BCBF 150BCBF 160BCBF

磁阻式步进电动机130BCBF 150BCBF 160BCBF

产品概述:

可根据顾客要求开发各种类型或特殊用途的电机,以满足顾客的要求。


关 键 词:

交流电机  |  直流电机

产品描述

技术数据

型号 相数 步矩角 电压 电流 保持转矩 最高空载起动频率 运行频率 接线图 备注
Model No.of Phase Step Angle
(Deg.)
Voltage
(V)
Current
(A)
Holding Torque
Nm(kg.cm)
No-load Pull-in Frequency
(Hz)
Pull-out Frequency
(Hz)
Wdg Notes
130BF001 5 0.75/1.5 80/12 10 9.31(95) 3000 10600 3  
130BC3100 3 0.6/1.2 80~300 8 11.76(120) 1450 15000 5  
130BC3100A 3 0.6/1.2 80~300 10 19.6(200) 1300 15000 5  
130BC3100B 3 0.6/1.2 80~300 10 17.64(180) 1300 15000 5  
150BC548 5 0.75/1.5 80~150 13 15.68(160) 2600 12000 8  
160BC548 5 0.75/1.5 80~300 13 22 2000 12000 7  
160BC548A 5 0.75/1.5 80~300 13 30 1800 12000 7  
160BC380 3 0.75/1.5 80~300 13 22 1000 12000 6  
160BC380A 3 0.75/1.5 80~300 13 30 900 12000 6

 

型号Model


ФD(h12)
ФD1(h7) □b E L h1 h2 Фd ФD2 Фd1 键(key)A E1 E2 M
130BF001 130 100 134 37 165 5 10 140-0.011 155 11 平键4×30 12 36 12×1.25
130BC3100 130 100 134 58 180 5 10 22K 155 11 平键6×30 12 36 12×1.25
130BC3100A 130 100 134 58 240 5 10 22K 155 11 平键6×30 12 36 12×1.25
130BC3100B 130 100 134 58 210 5 10 22K 155 11 平键6×30 10 30 12×1.25
150BC548 150 100 150 47 199 5 10 18K 170 11 半圆4×16 14 36 12×1.25
160BC548 160 130 160 60 210 5 14 24K 180 11 平键6×30 14 36 12×1.25
160BC548A 160 130 160 60 260 5 14 24K 180 11 平键6×30 14 36 12×1.25
160BC380 160 130 160 60 210 5 14 24K 180 11 平键6×30 14 36 12×1.25
160BC380A 160 130 160 60 260 5 14 24K 180 11 平键6×30 14 36 12×1.25

*以上表中所列仅为代表性产品。

dq

dq

安全验证
立即提交